이용시간
| 구분 | 명칭 | 면적 | 좌석수 | 용도 |
|---|---|---|---|---|
| 1층 | 어린이자료실 | 269.93 | 40 | 어린이 도서 및 학부모용 교육 자료 전달 |
| 이야기방 | 8 | 유아 동화구연실 | ||
| 북카페 | 22 | 자유로운 도서 열람실 |
(기준 : 2026-06-30)
| 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFC | - | 7 | 6 | 56 | 20 | 11 | 5 | 1 | 295 | 9 | 410 |
| *특수 | 3 | 19 | - | 199 | 31 | 94 | 3 | 1 | 486 | 28 | 864 |
| 큰글씨 | 3 | 20 | - | 32 | 5 | 10 | 5 | 2 | 59 | 5 | 141 |
| 오디오북 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 21 | - | 25 |
| 일반도서 | 459 | 642 | 180 | 2,601 | 2,037 | 908 | 297 | 1,519 | 13,832 | 1,406 | 23,881 |
| 합계 | 465 | 688 | 186 | 2,892 | 2,093 | 1,023 | 310 | 1,523 | 14,693 | 1,448 | 25,321 |
특수 : 점자도서, 촉각도서, 느린 학습자(발달장애인)를 위한 도서