구분 | 명칭 | 면적 | 좌석수 | 용도 |
---|---|---|---|---|
1층 | 어린이자료실 | 269.93 | 40 | 어린이 도서 및 학부모용 교육 자료 전달 |
이야기방 | 8 | 유아 동화구연실 | ||
북카페 | 22 | 자유로운 도서 열람실 |
(기준 : 2025-03-31)
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFC | - | 7 | 6 | 56 | 20 | 11 | 5 | 1 | 295 | 9 | 410 |
*특수 | 3 | 5 | - | 38 | 27 | 5 | 3 | 1 | 210 | 12 | 304 |
큰글씨 | 3 | 15 | - | 30 | 3 | 8 | 4 | 1 | 48 | 5 | 117 |
오디오북 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 21 | - | 25 |
일반도서 | 407 | 569 | 147 | 2,472 | 1,777 | 861 | 248 | 1,487 | 12,659 | 1,331 | 21,958 |
합계 | 413 | 596 | 153 | 2,600 | 1,827 | 885 | 260 | 1,490 | 13,233 | 1,357 | 22,814 |
특수 : 점자도서, 촉각도서, 느린 학습자(발달장애인)를 위한 도서